2022届本科毕业生升学情况
2022届本科毕业生222人,通过推免、本硕一体化、农硕计划和考研总计升学90人,升学比例为40.5%。
序号 | 姓名 | 所在班级 | 单位名称 |
1 | 楼朕辰 | 2018级化学1班 | 华东师范大学 |
2 | 胡文清 | 2018级化学1班 | 兰州交通大学 |
曹文昱 | 2018级化学1班 | 威尼斯9499登录入口 | |
4 | 柳满烨 | 2018级化学1班 | 威尼斯9499登录入口 |
5 | 王立辉 | 2018级化学1班 | 威尼斯9499登录入口 |
6 | 王楠 | 2018级化学1班 | 威尼斯9499登录入口 |
7 | 王朋莉 | 2018级化学1班 | 四川大学 |
8 | 武亚娟 | 2018级化学1班 | 四川大学 |
9 | 薛文丽 | 2018级化学1班 | 威尼斯9499登录入口 |
10 | 余志国 | 2018级化学1班 | 威尼斯9499登录入口 |
11 | 杨泽雲 | 2018级化学1班 | 威尼斯9499登录入口 |
12 | 李毅铭 | 2018级化学1班 | 天津大学 |
13 | 马启和 | 2018级化学1班 | 兰州大学 |
14 | 李翠环 | 2018级化学1班 | 威尼斯9499登录入口 |
15 | 马慧慧 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
16 | 郭小芳 | 2018级化学2班 | 华东师范大学 |
17 | 惠颖菲 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
18 | 焦丽威 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
19 | 柯丽花 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
20 | 梁奥纪 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
21 | 鲁敏 | 2018级化学2班 | 山东大学 |
22 | 王豆苗 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
23 | 王晓倩 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
24 | 王勇芳 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
25 | 杨得辉 | 2018级化学2班 | 四川大学 |
26 | 周君霞 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
27 | 张敏敏 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
28 | 张硕梅 | 2018级化学2班 | 兰州交通大学 |
29 | 赵学瑞 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
30 | 王一鸣 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
31 | 徐幸怡 | 2018级化学2班 | 上海师范大学 |
32 | 马雪娥 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
33 | 杨佳敏 | 2018级化学2班 | 山西师范大学 |
34 | 黄翠梅 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
35 | 金晓琴 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
36 | 王芳媛 | 2018级化学2班 | 威尼斯9499登录入口 |
37 | 卢宝兰 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
38 | 陈颖 | 2018级化学3班 | 内蒙古师范大学 |
39 | 杨张浩 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
40 | 刘强 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
41 | 白春燕 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
42 | 曹济宁 | 2018级化学3班 | 山西大学 |
43 | 公静玲 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
44 | 贺新建 | 2018级化学3班 | 中科院兰州化学物理研究所 |
45 | 马文静 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
46 | 王晴晴 | 2018级化学3班 | 苏州大学 |
47 | 徐梦婷 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
48 | 杨旭 | 2018级化学3班 | 兰州大学 |
49 | 张锦花 | 2018级化学3班 | 兰州大学 |
50 | 张婷钧 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
51 | 赵桢炜 | 2018级化学3班 | 温州大学 |
52 | 徐凤娟 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
53 | 李忆安 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
54 | 巩丽全 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
55 | 蒋娜娜 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
56 | 贾蓉 | 2018级化学3班 | 威尼斯9499登录入口 |
57 | 李丽丽 | 2018级化学4班 | 威尼斯9499登录入口 |
58 | 苗开珍 | 2018级化学4班 | 华东师范大学 |
59 | 马兰 | 2018级化学4班 | 兰州大学 |
60 | 马瑞那 | 2018级化学4班 | 威尼斯9499登录入口 |
61 | 王菲然 | 2018级化学4班 | 威尼斯9499登录入口 |
62 | 糟杰 | 2018级化学4班 | 南方科技大学 |
63 | 支源鑫 | 2018级化学4班 | 威尼斯9499登录入口 |
64 | 李雪婷 | 2018级化学4班 | 威尼斯9499登录入口 |
65 | 马玉英 | 2018级化学4班 | 威尼斯9499登录入口 |
66 | 黄苏南 | 2018级化学工程与工艺1班 | 贵州师范大学 |
67 | 李倩 | 2018级化学工程与工艺1班 | 威尼斯9499登录入口 |
68 | 李雪利 | 2018级化学工程与工艺1班 | 威尼斯9499登录入口 |
69 | 李莹 | 2018级化学工程与工艺1班 | 西北大学 |
70 | 宋鹏飞 | 2018级化学工程与工艺1班 | 西北工业大学 |
71 | 孙雨晴 | 2018级化学工程与工艺1班 | 威尼斯9499登录入口 |
72 | 王苗苗 | 2018级化学工程与工艺1班 | 中南大学 |
73 | 王志辉 | 2018级化学工程与工艺1班 | 上海应用技术大学 |
74 | 杨田 | 2018级化学工程与工艺1班 | 威尼斯9499登录入口 |
75 | 剡姚霞 | 2018级化学工程与工艺1班 | 福州大学 |
76 | 祝宝坤 | 2018级化学工程与工艺1班 | 南京工业大学 |
77 | 陈晨龙 | 2018级材料科学与工程1班 | 威尼斯9499登录入口 |
78 | 陈亚敏 | 2018级材料科学与工程1班 | 威尼斯9499登录入口 |
79 | 邓玉杰 | 2018级材料科学与工程1班 | 兰州大学 |
80 | 侯文博 | 2018级材料科学与工程1班 | 威尼斯9499登录入口 |
81 | 康嘉 | 2018级材料科学与工程1班 | 陕西科技大学 |
82 | 罗灵 | 2018级材料科学与工程1班 | 陕西师范大学 |
83 | 刘明霞 | 2018级材料科学与工程1班 | 西安交通大学 |
84 | 李月 | 2018级材料科学与工程1班 | 威尼斯9499登录入口 |
85 | 苗文星 | 2018级材料科学与工程1班 | 威尼斯9499登录入口 |
86 | 陶博 | 2018级材料科学与工程1班 | 威尼斯9499登录入口 |
87 | 王慧 | 2018级材料科学与工程1班 | 威尼斯9499登录入口 |
88 | 王兴洁 | 2018级材料科学与工程1班 | 河南省师范大学 |
89 | 张宏玲 | 2018级材料科学与工程1班 | 威尼斯9499登录入口 |
90 | 郑小燕 | 2018级材料科学与工程1班 | 威尼斯9499登录入口 |
甘公网安备62010502000864号 陇ICP备17000462号-1